Izinduku ze-tungsten carbide zinezinhlamvu zobulukhuni obuphezulu, amandla aphezulu, ukuzinza kwamakhemikhali, ugesi kanye nokuqhuba ukushisa.Siletha amamaki e-carbide anosimende aphakeme kanye nokunemba kobukhulu, okunikeza izici ezinhle kakhulu kanye nezinzuzo ukuhlangabezana nezidingo eziphezulu zomshini, ngokungaguquguquki okuvikelekile, ukusebenza okuphezulu nokuthembeka.
Izici ze-Carbide Rods
1. Ukuqina okuphezulu
2. Amandla aphezulu
3. Ukuzinza kwamakhemikhali
4. I-thermal conductivity
Izicelo ze-Carbide Rods
Izinti ze-carbide eziqinile zisetshenziswa kakhulu kumathuluzi e-carbide aqinile asezingeni eliphakeme njengabasiki bokugaya, izigayo zokugcina, izimbobo zokubhola noma izixhumi.Ingabuye isetshenziselwe ukusika, ukunyathela kanye namathuluzi okulinganisa.Isetshenziswa ezimbonini zamaphepha, zokupakisha, zokuphrinta nezingezona ayoni.Izinduku ze-Carbide zingase zisetshenziselwe amathuluzi okusika nawokubhoboza kuphela kodwa nezinaliti zokufaka, izingxenye ezihlukahlukene zokugqoka ama-roll nezinto zokwakha.Ngaphezu kwalokho, ingasetshenziswa emikhakheni eminingi, njengemishini, amakhemikhali, i-petroleum, i-metallurgy, i-electronics kanye nezimboni zokuzivikela.
Ikhethekile kumabha ayindilinga e-tungsten carbide, enomugqa womkhiqizo ovelele we-coolant and solid carbide rod, sikwakhela futhi sigcine izinduku ze-carbide ezingaphansi komhlaba neziphansi.
Isincomo Sebanga
TH Ibanga | Ukuminyana g/cm3 | Ubulukhuni HRA | TRS ≥N/mm² |
TK10 | 14.85-15.0 | 93.0-93.5 | 2100 |
TK20 | 14.60-14.75 | 92.0-92.5 | 2300 |
TK30 | 14.25-14.4 | 91.5-92.0 | 2300 |
Kungani Khetha Thina





Ububanzi(mm) | Ububanzi ukubekezelelana(mm) | Ubude(mm) | Ukubekezelela ubude(mm) |
3 | 0/+0.25 | 310/330noma njengesicelo sekhasimende | 0/+5 |
4 | 0/+5 | ||
5 | 0/+0.3 | 0/+5 | |
6 | 0/+5 | ||
7 | 0/+5 | ||
8 | 0/+0.35 | 0/+5 | |
9 | 0/+5 | ||
10 | 0/+5 | ||
11 | 0/+5 | ||
12 | 0/+5 | ||
13 | 0/+5 | ||
14 | 0/+0.4 | 0/+5 | |
15 | 0/+5 | ||
16 | 0/+5 | ||
17 | 0/+0.45 | 0/+5 | |
18 | 0/+5 | ||
19 | 0/+5 | ||
20 | 0/+5 | ||
21 | 0/+5 | ||
22 | 0/+5 | ||
23 | 0/+5 | ||
24 | 0/+5 | ||
25 | 0/+5 | ||
26 | 0/+5 | ||
27 | 0/+5 | ||
28 | 0/+5 | ||
29 | 0/+5 | ||
30 | 0/+5 | ||
31 | 0/+5 | ||
32 | 0/+5 | ||
33 | 0/+5 | ||
34 | 0/+5 | ||
35 | 0/+5 | ||
36 | 0/+5 | ||
37 | 0/+5 | ||
38 | 0/+5 | ||
39 | 0/+5 | ||
40 | 0/+5 |
Ubuso:njengezikhala ezihlanganisiwe noma phansi ku-h6/h5